
Novi 2014 Sorento oslanja se na oštre i čiste linije koje čine snažnu, robusnu i čvrstu vizuelnu celinu.
Novi Sorento ujedinjuje karakteristike sportskog terenca sa elegancijom i dinamikom prestižnih limuzina čime istupa izvan granica svoje klase na svakom koraku i u svim okolnostima.


| Motori | 2.0 CRDi VGT | 2.2 CRDi VGT |
| Tip motora | Dizel, 4-cilindrični | Dizel, 4-cilindrični |
| Zapremina motora (ccm) | 1.995 | 2.199 |
| Maksimalna snaga (kW/KS pri o/min) | 110 (150) / 4.000 | 145 (194) / 3.800 |
| Max obrtni moment (Nm pri o/min) | 383 / 1.800 - 2.500 | 421 (436 A/T) / 1.800 - 2.500 |
| Maksimalna brzina vozila (km/h) | 2WD: 187; 4WD: 186 | 190 |
| Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s) | 2WD: 10,9; 4WD: 11,2 | M/T: 2WD: 9,4; 4WD: 9,6 A/T: 2WD: 9,7; 4WD: 10,0 |

| Spoljašnje mere (mm) | ||
| Dužina | 4.685 | |
| Širina | 1.885 | |
| Visina | 1.700 (1.735 sa krovnim nosačima; 1.745 sa panoramskim krovom i nosačima) | |
| Međuosovinsko rastojanje | 2.700 | |
| Razmak između točkova napred/nazad (mm) | 1.621 / 1.618 | |
| Prepust napred/nazad (mm) | 945 / 1.040 | |
| Motori | 2.0 CRDi VGT | 2.2 CRDi VGT |
| Masa praznog vozila (kg) (bez vozača) min/max | Max: M/T 2WD: 1.804; 4WD: 1.844; Min: M/T 2WD: 1.720; 4WD: 1.760; |
Max: M/T 2WD: 1.804; 4WD: 1.844; A/T: 2WD: 1.836; 4WD: 1.896; Min: M/T 2WD: 1.720; 4WD: 1.760; A/T: 2WD: 1.750; 4WD: 1.810 |
| Maksimalna dozvoljena masa (kg) | 2.510 | 2.510 |
| Zapremina prtljažnika (l) | 511 sa zadnjim sedištima / 1.546 sa oborenim sedištima | |
| Rezervoar za gorivo (l) | 70 | |
| Oslanjanje | |||
| Napred | MacPherson spiralne opruge i gasni amortizeri | ||
| Nazad | Multilink, spiralne opruge i gasni amortizeri | ||
| Upravljanje | Servo upravljač sa zupčastom letvom | ||
| Kočnice | |||
| Kočnice | ABS sa EBD | ||
| Napred | 17'' diskovi | ||
| Nazad | 16'' diskovi | ||
| Pneumatici i naplatci | |||
| Dimenzije pneumatika | 235/65 R17 104T, 235/60 R18 103H | ||
| Dimenzije naplataka | 7.0J x 17 ali 7.0J x 18 (opcija) | ||
| Rezervni točak | Rezervni točak normalne veličine (alu) | ||
| Motori | 2.0 CRDi VGT | 2.2 CRDi VGT |
| CO2 emisije (g/km) – komb. | M/T 2WD: 203; 4WD: 208; A/T 2WD: 205; 4WD: 209 |
M/T 2WD: 171; 4WD: 174; A/T 2WD: 189; 4WD: 194 |
| Emisijski standard | EURO V | EURO V |
| Vožnja izvan naselja (l/100 km) | M/T 2WD: 6,9; 4WD: 7,1 A/T 2WD: 7,0; 4WD: 7,2 |
M/T 2WD: 5,3; 4WD: 5,4 A/T 2WD: 6,1; 4WD: 6,2 |
| Kombinirana vožnja (l/100 km) | M/T 2WD: 8,5; 4WD: 8,7 A/T 2WD: 8,6; 4WD: 8,8 |
M/T 2WD: 6,5; 4WD: 6,6 A/T 2WD: 7,2; 4WD: 7,4 |
| Vožnja u naselju (l/100 km) | M/T 2WD: 11,2; 4WD: 11,4 A/T 2WD: 11,3; 4WD: 11,4 |
M/T 2WD: 8,5; 4WD: 8,6 A/T 2WD: 9,0; 4WD: 9,3 |